Centru de prelucrare verticală-HV6A
Specificații
HV6A | HV8A | HV10A | ||
---|---|---|---|---|
Sistem de control | AKIRA Mi:845 (compatibil cu codul Fanuc G) | |||
CURSE | ||||
Cursă pe axa X | mm / inch | 1630 / 64.2 | 2060 / 81.1 | 2600 / 102.3 |
Cursă pe axa Y | mm / inch | 850 / 33.5 | 850 / 33.5 | 1030 / 40.6 |
Cursă pe axa Z | mm / inch | 815 / 32 | 815 / 32 | 815 / 32 |
Distanța dintre vârful axului principal și masa mașinii | mm / inch | 120~935 / 5~37 | 120~935 / 5~37 | 120~935 / 5~37 |
Distanța dintre centrul axului principal și coloana verticală | mm / inch | 865 / 34 | 865 / 34 | 1050 / 41.3 |
MASĂ UTILAJ | ||||
Dimensiuni masă (L x l) | mm / inch | 1750 x 800 / 69 x 31.5 | 2150 x 800 / 84.7 x 31.5 | 2750 x 950 / 108.2 x 37.4 |
Canal T | mm / inch | 18 x 125 x 6 canale / 0,7 x 4,9 x 6 canale |
18 x 125 x 6 canale / 0,7 x 4,9 x 6 canale |
18 x 125 x 7 canale / 0,7 x 4,9 x 7 canale |
Încărcare maximă masă | kgs | 2760 / 6085 | 3240 / 7142 | 3600 / 7936 |
Încărcare standard masă | kgs | 2300 / 5071 | 2700 / 5952 | 3000 / 6614 |
AXUL PRINCIPAL | ||||
Putere maximă | HP+ | 42 | 42 | 42 |
Putere maximă a motorului (30 de minute) | HP | 35 | 35 | 35 |
Turație maximă | RPM | 8.000 / 6.000 (OPT) | 8.000 / 6.000 (OPT) | 8.000 / 6.000 (OPT) |
Prindere portsculă | BT50 / CAT50 | BT50 / CAT50 | BT50 / CAT50 | |
Metoda de răcire a axului principal | - | Răcire cu ulei | Răcire cu ulei | Răcire cu ulei |
AVANSURI | ||||
Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 1181 |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 1181 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
Avans de lucru pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
8 / 8 / 8 315 / 315 / 315 |
8 / 8 / 8 315 / 315 / 315 |
8 / 8 / 8 315 / 315 / 315 |
PRECIZIE | ||||
Poziționare | mm / inch | 0,015 / 0,00059 | 0,015 / 0,00059 | 0,015 / 0,00059 |
Repetabilitate | mm / inch | ±0,005 / ±0,00020 | ±0,005 / ±0,00020 | ±0,005 / ±0,00020 |
SCHIMBĂTOR DE SCULE | ||||
Număr scule | - | 28T | 28T | 28T |
Diametru sculă | mm / inch | 100 / 3.9 | 100 / 3.9 | 100 / 3.9 |
Diametrul maxim al sculei (fără sculă vecină) |
mm / inch | 200 / 7.9 | 200 / 7.9 | 200 / 7.9 |
Lungimea maximă a sculei | mm / inch | 350 / 13.8 | 350 / 13.8 | 350 / 13.8 |
Greutatea maximă a sculei | kgs | 15 / 33 | 15 / 33 | 15 / 33 |
Timp de schimbare a sculei | sec. | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
ALTELE | ||||
Capacitate rezervor de răcire | litri / gal | 640 / 169 | 700 / 185 | 900 / 237.8 |
Eliminare așchii | - | Șanț | Șanț | Șanț |
Cerințe presiune aer | Mpa / psi | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
Cerințe de putere | kVA | 35 | 35 | 35 |
Dimensiuni (L x l) | mm / inch | 4300 x 3525 / 169 x 139 | 4950 x 3525 / 195 x 139 | 6200 x 3960 / 244 x 156 |
Greutate | kgs | 12475 | 14410 | 19314 |
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași
Technology Expo & B2B Meetings | 30.05.2024
Descoperă tehnologiile de vârf a unora dintre cele mai mari companii producatoare de mașini-unelte, mașini de măsurare și control, scule așchietoare, accesorii și software.