Centru de prelucrare verticală V2
Specificații
V2 | V2.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
V2 XP | V2.5 XP | ||||
Sistem de control | AKIRA Mi:845 (compatibil cu codul Fanuc G) | ||||
CURSE | |||||
Cursa pe axa X | mm / inch | 550 / 21.7 | 760 / 30 | ||
Cursa pe axa Y | mm / inch | 445 / 17.5 | 445 / 17.5 | ||
Cursa pe axa Z | mm / inch | 520 / 20.5 | 520 / 20.5 | ||
Distanța dintre vârful broșei și masa mașinii | mm / inch | 75~595 / 3~23.4 | 75~595 / 3~23.4 | ||
Distanța dintre centrul broșei și coloana verticală | mm / inch | 460 / 18 | 460 / 18 | ||
MASĂ UTILAJ | |||||
Dimensiunea mesei (L x l) | mm / inch | 700 x 400 / 27.6 x 15.8 |
910 x 400 / 35.8 x 15.8 |
||
Canale T | mm / inch | 18 x 80 x 4 sloturi / 0.7 x 3.15 x 4 sloturi |
18 x 80 x 4 sloturi / 0.7 x 3.15 x 4 sloturi |
||
Încărcare maximă masă | kgs | 720 / 1588 | 960 / 2116 | ||
Încărcare standard masă | kgs | 600 / 1323 | 800 / 1764 | ||
AXUL PRINCIPAL | |||||
Putere maximă | HP | V = 20 | XP = 22 | V = 20 | XP = 22 |
Turație maximă | RPM | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 |
Prindere portsculă | BT40 | BT40 | |||
AVANSURI | |||||
Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
40 / 40 / 30 1574 / 1574 / 1181 |
40 / 40 / 30 1574 / 1574 / 1181 |
||
44 / 44 / 36 1732 / 1732 / 1417 |
44 / 44 / 36 1732 / 1732 / 1417 |
||||
Avans de lucru pe axele X / Y / Z | M / min Ipm |
18 / 18 / 18 709 / 709 / 709 |
18 /18/18 709/ 709 / 709 |
||
24/24/24 945 /945 /945 |
24/24/24 945 /945 /945 |
||||
PRECIZIE | |||||
Pozitionare | mm / inch | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | ||
Repetabilitate | mm / inch | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 | ||
SCHIMBĂTOR DE SCULE | |||||
Număr scule | - | 28T | 28T | ||
Diametru scule | mm / inch | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | ||
Diametrul maxim al sculei (fără scula vecină) |
mm / inch | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | ||
Lungimea maxima a sculei | mm / inch | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | ||
Greutate maxima a sculei | kgs | 7 / 15 | 7 / 15 | ||
Timp de schimbare a sculei | sec. | 2.2 | 2.2 | ||
Altele | |||||
Capacitatea rezervorului de răcire | litri / gal | 250 / 66 | 250 / 66 | ||
Eliminare așchii | - | Sertar | Sertar | ||
Șurub de așchii | Șurub de așchii | ||||
Cerinte de presiune aer | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | ||
Cerinte de putere | kVA | 20 | 20 | ||
Dimensiuni (L x l) | mm / inch | 1900 x 2200 / 75 x 87 2400 x 2200 / 94.5 x 87 |
2200 x 2200 / 87 x 87 2700 x 2200 / 106 x 87 |
||
Greutate | kgs | 3925 | 4123 | ||
3975 | 4173 |
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași
Technology Expo & B2B Meetings | 30.05.2024
Descoperă tehnologiile de vârf a unora dintre cele mai mari companii producatoare de mașini-unelte, mașini de măsurare și control, scule așchietoare, accesorii și software.