Centru de prelucrare vertical V6
Specificatii
V6 | V8 | V10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V6 XP | V8 XP | V10 XP | |||||
Sistem de control | AKIRA Mi:845 (compatibil Fanuc G code) | ||||||
CURSE | |||||||
Cursă pe axa X | mm / inch | 1630 / 64.2 | 2060 / 81.1 | 2600 / 102.3 | |||
Cursă pe axa Y | mm / inch | 850 / 33.5 | 850 / 33.5 | 1030 / 40.6 | |||
Cursă pe axa Z | mm / inch | 815 / 32 | 815 / 32 | 815 / 32 | |||
Distanța dintre vârful broșei și masa mașinii | mm / inch | 100~915 / 4~36 | 100~915 / 4~36 | 100~915 / 4~36 | |||
Distanța dintre centrul broșei și coloana verticală | mm / inch | 865 / 34 | 865 / 34 | 1050 / 41.3 | |||
MASĂ UTILAJ | |||||||
Dimensiune masă (L x l) | mm / inch | 1750 x 800 / 69 x 31.5 |
2150 x 800 / 84.7 x 31.5 |
2750 x 950 / 108.2 x 37.4 |
|||
Canal T | mm / inch | 18 x 125 x 6 sloturi / 0.7 x 4.9 x 6 sloturi |
18 x 125 x 6 sloturi / 0.7 x 4.9 x 6 sloturi |
18 x 125 x 7 sloturi / 0.7 x 4.9 x 7 sloturi |
|||
Încărcare maximă masă | kgs | 2760 / 6085 | 3240 / 7142 | 4320 / 7936 | |||
Încărcare standard masă | kgs | 2300 / 5071 | 2700 / 5952 | 3600 / 6614 | |||
AXUL PRINCIPAL | |||||||
Putere maximă | CP | V= 30 | XP = 35 | V= 30 | XP = 35 | V= 30 | XP = 35 |
Turație maximă | RPM | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 |
8000 rpm (OPT) | 8000 rpm (OPT) | 8000 rpm (OPT) | |||||
Prindere portsculă | BT40 | BT40 | BT40 | ||||
AVANSURI | |||||||
Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181/ 984 |
|||
33 / 33 / 25 1299 / 1299 / 984 |
33 / 33 / 25 1299 / 1299 / 984 |
33 / 33 / 25 1299 / 1299 / 984 |
|||||
Avans de lucru pe axa X/Y/Z | M / min Ipm |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
|||
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
|||||
PRECIZIE | |||||||
Poziționare | mm / inch | 0.015 / 0.00059 | 0.015 / 0.00059 | 0.015 / 0.00059 | |||
Repetabilitate | mm / inch | ±0.005 / ±0.00020 | ±0.005 / ±0.00020 | ±0.005 / ±0.00020 | |||
SCHIMBĂTOR DE SCULE | |||||||
Număr scule scule | - | 28T | 28T | 28T | |||
Diametru sculă | mm / inch | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | |||
Diametru maxim sculă (fără sculă vecină) |
mm / inch | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | |||
Lungime maximă sculă | mm / inch | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | |||
Greutate maximă sculă | kgs | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | |||
Timp schimbare sculă | sec. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
ALTELE | |||||||
Capacitate rezervor de răcire | liter / gal | 640 / 169 | 700 / 185 | 900 / 237.8 | |||
Eliminare Resturi | - | Sertar | Sertar | Sertar | |||
Șurub de Evacuare | Șurub de Evacuare | Șurub de Evacuare | |||||
Cerințe Presiune Aer | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | |||
Cerințe de Alimentare | kVA | 30 | 30 | 30 | |||
Dimensiuni (L x A) | mm / inch | 4300 x 3525 / 169 x 139 4730 x 3540 / 186 x 139 |
4950 x 3525 / 195 x 139 5450 x 3540 / 215 x 139 |
6400 x 3950 / 252 x 156 6400 x 3950 / 252 x 156 |
|||
Greutate | kgs | 12415 | 13765 | 18450 | |||
12465 | 13815 | 18500 |
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași
Technology Expo & B2B Meetings | 30.05.2024
Descoperă tehnologiile de vârf a unora dintre cele mai mari companii producatoare de mașini-unelte, mașini de măsurare și control, scule așchietoare, accesorii și software.