Descriere
5AX-AC650 este un centru de prelucrare de ultimă generație cu 5 axe care lucrează simultan. Este ideal pentru industrii precum cea aerospatială, medicală, a semiconductorilor și automotive, permițând prelucrarea unor suprafețe multiple. Cu o zonă de lucru spațioasă și precizie impresionantă, poate gestiona o varietate de sarcini complexe.
Mașina dispune de un ax principal puternic, cu opțiuni de turație înaltă, ceea ce o face potrivită pentru o gamă largă de materiale și aplicații. Sistemul său avansat de schimbare a sculelor și tehnologia de răcire asigură o funcționare eficientă. 5AX-AC650 este construit pentru prelucrarea de înaltă performanță, oferind fiabilitate și precizie pentru proiecte exigente.
Galerie
Specificații
5AX-AC650 | ||
---|---|---|
CURSE | ||
Cursa pe axa X | mm / inch | 690 / 27.2 |
Cursa pe axa Y | mm / inch | 590 / 23.2 |
Cursa pe axa Z | mm / inch | 560 / 22.05 |
Distanța dintre vârful axului principal și masa utilajului | mm / inch | 75-635 / 2.95-25 |
Distanța dintre axul principal și coloana verticală | mm / inch | 665 / 26.18 |
MASA UTILAȘ | ||
Diametrul mesei | mm | ∅500 |
Dimensiunea maxima a piesei de lucru | mm | ∅650 x 350 |
Rotația axei A | grade | +30°~ -120° |
Incarcare maxima | kgs | 200 / 441 |
Canalul T | mm / inch | 14 x 70 x 8 |
Indexarea axelor | grade | 0.001° / 0.001° |
AXUL PRINCIPAL | ||
Puterea maxima | CP | 30 CP |
Turația maxima | RPM | 12,000 RPM 15,000 RPM (OPT) |
Transmisie | - | Tip curea |
Prindere portsculă | BT40 / CAT40 / DIN40 | |
Sistem de racire | - | Racire cu ulei |
PRECIZIE | ||
Precizie rotație | secunde | 40 sec / 20 |
Repetabilitatea rotației | secunde | 4 sec / 4 sec |
Schimbător de scule | ||
Număr scule | 28T / 36T (OPT) | |
Diametru maxim al sculelor | mm / inch | 65 / 2.56 |
Diametru maxim al sculelor | mm / inch | 130 / 5.12 |
Lungime maxima a sculelor | mm / inch | 250 / 9.84 |
Greutate maxima a sculelor | kgs | 7 / 15 |
AVANSURI | ||
Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 |
Avans de lucru pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
Turație axa A | RPM | 25 |
Turație axa C | RPM | 33.3 |
SCHIMBĂTOR DE SCULE | ||
Număr scule | 28T / 36T(OPT) | |
Diametru maxim al sculelor | mm / inch | 65 / 2.6 |
Diametru maxim al sculelor | mm / inch | 130 / 5.1 |
Lungime maxima a sculelor | mm / inch | 250 / 9.8 |
Greutate maxima a sculelor | kgs | 7 / 15.4 |
Timp de schimbare a sculelor | secunde | 2.2 |
ALTELE | ||
Capacitatea rezervorului | litri / gal | 450 / 118.9 |
Eliminarea aschiilor | Surub de aschii | |
Cerinte de presiune a aerului | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 |
Cerinte de alimentare | kVA | 30 |
Dimensiuni (L x A) | mm / inch | 4300 x 2500 / 169.29 x 98.43 |
Greutate | kgs | 9080 |
Catalog
Aveți nevoie de mai multe informații?
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Noutăți și evenimente
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv, în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași
Technology Expo & B2B Meetings | 30.05.2024
Descoperă tehnologiile de vârf a unora dintre cele mai mari companii producatoare de mașini-unelte, mașini de măsurare și control, scule așchietoare, accesorii și software.