Specificații
| RMV160RT | RMV250RT | ||
|---|---|---|---|
| Sistem de control | AKIRA Mi:845 / (compatibil cu codul FANUC G) | ||
| CURSE | |||
| Cursă pe axa X | mm / inch | 380 / 14,96 | 500 / 19,69 |
| Cursă pe axa Y | mm / inch | 160 / 6,3 | 250 / 9,84 |
| Cursă pe axa Z | mm / inch | 380 / 14,96 | 400 / 15,75 |
| Rotație pe axa C | grade | 360° | 360° |
| Rotație pe axa B | grade | +30 / -120 | +30 / -120 |
| Distanța dintre vârful axului principal și masa utilajului | mm / inch | 100 ~480 / 3,94~18,9 | 125~525 / 4,92~20,67 |
| MASĂ UTILAJ | |||
| Dimensiunea mesei | mm / inch | ∅160 | ∅250 |
| Încărcare maximă | kgs / lb | 20 / 44,09 | 60 / 132,28 |
| AXUL PRINCIPAL | |||
| Putere maximă | CP | 6 (Accelerare: 20 CP) | 12 (Accelerare: 15 CP) |
| Turație maximă | RPM | 24.000 (OPT) | 24.000 (OPT) |
| Prindere portsculă | - | BT30 / HSK40A (OPT) | BT40 / HSK63 (OPT) |
| Sistem de răcire | - | Răcire cu aer | Răcire cu aer |
| Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm | 60 / 60 / 72 2362 / 2362 / 2834 |
48 / 60 / 72 1889 / 2362 / 2834 |
| Avans de lucru pe axa X / Y / Z | M / min Ipm | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
| PRECIZIE | |||
| Poziționare | mm / inch | 0,012 / 0,00047 | 0,012 / 0,00047 |
| Repetabilitate | mm / inch | ±0,005 / ±0,0002 | ±0,005 / ±0,0002 |
| SCHIMBĂTOR DE SCULE | |||
| Număr scule | - | Servo 24T+1 | Servo 24T+1 Servo 40T+1 (OPT) |
| Diametrul sculei | mm / inch | 50 / 1,97 | 75 / 2,95 |
| Lungimea maximă a sculei | mm / inch | 175 / 6,89 | 200 / 7,87 |
| Greutatea maximă a sculei | kgs | 2,5 / 5,51 | 4,5 / 9,92 |
| Timpul de schimbare a sculei | sec. | T-T: 0,7 C-C: 1,9 |
T-T: 1,9 C-C: 3,4 |
| ALTELE | |||
| Capacitate rezervor de răcire | litri / gal | 150 / 39,63 | 150 / 39,63 |
| Cerințe de alimentare | kVA | 10 | 25 |
| Cerințe de presiune a aerului | Mpa / psi | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Dimensiuni (L x l) | mm / inch | 1600 x 2322 / 62,99 x 91,42 |
1900 x 2677 / 74,8 x 105,39 |
| Greutate | kgs | 4100 | 5000 |
Imagini


Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Forumul de Inovație ZEISS & Marea Deschidere INMAACRO Timișoara I 19.03.2026
Avem plăcerea de a vă invita la evenimentul de inaugurare a noului laborator de măsurări din Timișoara, unde vă vom prezenta soluții pentru controlul calității, pe 19 Martie, începând cu ora 09:30. Experimentați universul metrologiei în cadrul unei expoziții interesante și prin prezentări interactive!
Ziua Calității ZEISS 2025 | 06.11.2025
Pe 6 Noiembrie, pregatiți-vă pentru un workshop exclusiv dedicat profesioniștilor în controlul calității. Descoperiți soluții concrete pentru provocările din producție, participați la demonstrații live cu echipamente de ultimă generație și beneficiați de consultanță personalizată pentru a vă optimiza procesele de măsurare.
Noutăți tehnice în strunjire și rectificare – WORKSHOP | 08.05.2025
Vă invităm la un eveniment dedicat celor mai noi soluții tehnice în domeniul strunjirii și rectificării! Alături de partenerii noștri de top – BLOHM JUNG, BRUCKNER, INDEX, STUDER, WALTER EWAG – veți explora cele mai avansate tehnologii și veți asista la demonstrații live..
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..

Brosura RMV160RT


